Септики из стеклопластика, системы очистки сточных вод.
Очистные сооружения, септик БРИЗ | Автономная канализация септик ЮНИЛОС | Очистные сооружения, септик КЕДР | Септики пластиковые (накопительные) | Септики полипропилен (для сбора стоков) | Септики стеклопластик (для сбора стоков) | Автономная канализация из стеклопластика | Очистые сооружения из полипропилена | Дренажные колодцы, пластиковые колодцы для септиковДренажные колодцы. Колодцы пластиковые.
Септик FloTenk-ST объемом от 1500 до 50000 л. Септик - емкость для первичной и микробиологической очистки сточных вод. Септик состоит из трёх осадочных камер. |
Таблица характеристик :
Объём септика, тыс.л. | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
Объём A | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
Объём B | 0,5 | 0,67 | 1,0 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,67 | 3,33 | 4,0 | 5,0 | 6,67 | 8,3 |
Объём C | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,67 | 0,83 | 1,0 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,5 | 3,33 | 4,2 |
Диаметр, D, м | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Длина L, мм | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 4,8 | 5,9 |
Диаметр вх/вых трубы, E/F, м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Высота входной трубы, h1, м | 0,87 | 0,87 | 1,07 | 1,07 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,42 | 1,62 | 1,62 | 2,22 | 2,22 |
Высота выходной трубы, h2, м | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 2,12 | 2,12 |
Масса, кг | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 470 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1470 |






