Пластиковые емкости полиэтиленовые цилиндрические


Емкости пластиковые и баки полиэтиленовые цилиндрической формы с винтовой крышкой объемом от 500 до 10000 литров. Применяются для стационарного хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), агрессивных сред(по согласованию), дизтоплива. Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) от -40 град.С до +50 град.С. Заливная горловина имеет проходной диаметр 356 мм, что позволяет осуществлять обслуживание емкости внутри. Емкости не предназначены для работы под давлением.
Ц500Д | ЦВ500Д | Ц700Д | Ц1000Д | Ц1500Д | Ц2000Д | Ц3000Д | Ц5000Д | Ц8000Д | Ц1000Д/С |

Наименование | Объем, л | Масса, кг | Габариты, мм | Толщина стенки , мм | Горловина d310мм | Крышка Д/С | Сливное/ Заливное отверстие с резьбой 1" | Сливное/ Заливное отверстие с резьбой 2" | Цвета | Стоимость, руб. |
Емкость Ц500Д* | 500 | 14 | 810х1160 | 3-4 | + | +/- | 1/- | - | 4137 | |
Емкость ЦВ500Д* | 500 | 18 | 680х1570 | 3-4 | + | +/- | 1/- | - | 4572 | |
Емкость Ц700Д* | 700 | 21 | 970х1150 | 4-5 | + | +/- | 1/1 | - | 6189 | |
Емкость Ц1000Д* | 1000 | 25 | 1060х1330 | 4-5 | + | +/- | 1/- | 1/- | 7326 | |
Емкость Ц1500Д* | 1500 | 33 | 1100х1790 | 4-5 | + | +/- | 1/- | 1/- | 9143 | |
Емкость Ц2000Д* | 2000 | 50 | 1270х1780 | 5-6 | + | +/- | 1/- | 1/- | 14640 | |
Емкость Ц3000Д* | 3000 | 70 | 1430х2080 | 4-6 | + | +/- | 1/- | 1/- | 18298 | |
Емкость Ц5000Д* | 5000 | 115 | 1870х1990 | 6-8 | + | +/- | 1/- | 2/- | 29291 | |
Емкость Ц8000Д* | 8000 | 170 | 2320х2160 | 8-9 | + | +/- | 1/- | 1/- | 41166 | |
Емкость Ц10000Д* | 10000 | 240 | 2280х2760 | 9-11 | + | +/+ | 2/2 | 2/2 | 55360 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
690х160 |
| 1840 | ||||||||
Крышка Д |
|
| 355х90 вн. d310 |
|
|
|
|
| 208 |
* Крышки С и Д оплачивается отдельно
Цены указаны в руб. с учетом НДС
Возможно изготовление изделий следующих цветов
. При этом стоимость изделия увеличивается на 10% от прайсовой стоимости.