Пластиковые емкости полиэтиленовые прямоугольные


По аналогии с цилиндрическими емкостями серия прямоугольных баков из пластика применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), агрессивных сред(по согласованию), дизтоплива. Имеет такую же заливную горловину и унифицированные сливные отверстия, заглушенные стандартными заглушками. Их отличитеной особенностью является то, что их габаритные размеры проходят в стандартный дверной проем, а утолщенная стенка в совокупности с силовым оребрением позволяет использовать емксти для транспортировки.
П 500Д | П1000Д | ПВ1000Д | П1500/П1750В | ПВ1800Д |

Наименование | Объем, л | Масса, кг | Габариты, мм | Толщина стенки, мм | Горловинаd310 мм | Сливное/ Заливное отверстие с резьбой 1" | Сливное/ Заливное отверстие с резьбой 2" | Цвета | Стоимость, руб. |
Емкость П500Д* | 500 | 26 | 820х680х1130 | 4-5 | + | 1/- | -/- | 6735 | |
Емкость П1000Д* | 1000 | 45 | 1209х690х1350 | 4-5 | + | 1/- | -/- | 11307 | |
Емкость ПВ1000Д* | 1000 | 38 | 1500х750х2000 | 4-5 | + | 1/- | -/- | 10392 | |
Емкость П1500В | 1500 | 105 | 2150х940х1070 | 5-9 | + | 2/- | -/- | 25367 | |
Емкость П1750Д* | 1750 | 95 | 2150х940х1070 | 5-9 | + | 2/- | -/- | 22869 | |
Емкость ПВ1800Д* | 1800 | 79 | 1510х730х2030 | 5-6 | + | 2/- | -/- | 18298 |
* Крышка Д (баки с маркировкой Д), оплачиваются отдельно - 208руб с НДС
Цены указаны в руб. с учетом НДС