Воздуховоды круглые, пластиковая круглая вентиляция от производителя без посредников.
Главная → Воздуховоды → Воздуховоды производство → Воздуховоды круглые → Воздуховоды прямоугольные → Цены на элементы воздуховодов → Расчет и заказ воздуховодов


Компания производит на заказ круглые сварные пластиковые воздуховоды на фланцевых и раструбных соединениях.
Круглые воздуховоды изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Материал изготовления круглой пластиковой вентиляции напрямую зависит от характера и вида отводимых воздушных потоков из помещения. Подбор материала осуществляется индивидуально в зависимости от проекта.
Воздуховоды пластиковые круглые производятся на собственном производстве диаметром от 200 до 2000 мм методом ручной и полуавтоматической сварки горячим газом.
Толщина круглых воздуховодов зависит от диаметра круглых каналов вентиляции, длины прямых участков, отводимой среды.
Производство пластиковой вентиляции сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001:2008.
Продукция сертифицирована.

Прямые участки круглых воздуховодов
Данные размер, мм | Воздуховод руб.пог.м | Отвод 90 гр. руб.шт | Отвод 45 гр. руб.шт. |
D=200 | 1500 | 1425 | 900 |
D=250 | 1875 | 1650 | 1050 |
D=315 | 2550 | 2550 | 1650 |
D=400 | 3375 | 3225 | 2100 |
D=450 | 3825 | 3600 | 2325 |
D=500 | 4200 | 4050 | 2625 |
D=560 | 4800 | 4575 | 3000 |
D=630 | 5325 | 5175 | 3375 |
D=710 | 6115 | 5775 | 3750 |
D=800 | 6865 | 6525 | 4240 |
D=900 | 7650 | 7350 | 4800 |
Тройники круглых воздуховодов
Тройники | |
Размер, мм | руб.шт. |
250×250 | 2400 |
315×315 | 3450 |
400×400 | 4425 |
450×450 | 5025 |
500×500 | 5665 |
560×560 | 6300 |
630×630 | 7050 |
710×710 | 7950 |
800×800 | 9000 |
900×900 | 10050 |
Переходы круглых воздуховодов
Переход размер, мм | Цена руб.шт | Размер, мм | Цена руб.шт | Размер, мм | Цена руб.шт |
200Х160 | 1425 | 500×315 | 4125 | 710×630 | 5775 |
250×160 | 1725 | 500×400 | 4125 | 800×500 | 6525 |
250×200 | 1725 | 560×250 | 4575 | 800×630 | 6525 |
315×160 | 2550 | 560×315 | 4575 | 800×710 | 6525 |
315×200 | 2550 | 560×400 | 4575 | 900×630 | 7350 |
315×250 | 2550 | 630×315 | 5175 | 900×710 | 7350 |
400×200 | 3225 | 630×400 | 5175 | 900×800 | 7350 |
400×250 | 3225 | 630×500 | 5175 | ||
400×315 | 3225 | 710×400 | 5775 | ||
500×250 | 4125 | 710×500 | 5775 |
По вопросам заказа воздуховодов, фасонных изделий
просим Вас связаться по тел: +7 (495) 448-34-29
