Воздуховоды прямоугольные, пластиковая прямоугольная вентиляция от производителя без посредников.
Главная → Воздуховоды → Воздуховоды производство → Воздуховоды круглые → Воздуховоды прямоугольные → Цены на элементы воздуховодов → Расчет и заказ воздуховодов


Компания производит на заказ прямоугольные воздуховоды сварные на фланцевых и раструбных соединениях.
Прямоугольные воздуховоды изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Материал изготовления круглой пластиковой вентиляции напрямую зависит от характера и вида отводимых воздушных потоков из помещения. Подбор материала осуществляется индивидуально в зависимости от проекта.
Воздуховоды пластиковые прямоугольные производятся на собственном производстве диаметром от 200 до 2000 мм методом ручной и полуавтоматической сварки горячим газом.
Толщина прямоугольных воздуховодов зависит от диаметра круглых каналов вентиляции, длины прямых участков, отводимой среды.
Производство пластиковой вентиляции сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001:2008.
Продукция сертифицирована.

Прямые каналы прямоугольных воздуховодов и фасонные части к ним
Размеры Данные, мм | Воздуховод руб.метр | Отвод 90 гр. руб.шт | Отвод 45 гр. руб.шт. | Тройник руб.шт. | Переход руб.шт |
100×100 | 1090 | 940 | 640 | 1420 | - |
125×100 | 1200 | 1090 | 710 | 1610 | 1160 |
125×125 | 1350 | 1160 | 750 | 1750 | 1275 |
160×100 | 1390 | 1235 | 825 | 1840 | 1390 |
160×125 | 1575 | 1390 | 900 | 2025 | 1490 |
160×160 | 1725 | 1500 | 975 | 2250 | 1650 |
200×100 | 1650 | 1500 | 975 | 2175 | 1560 |
200×125 | 1750 | 1500 | 975 | 2250 | 1725 |
200×160 | 1935 | 1670 | 1090 | 2515 | 1855 |
200×200 | 2145 | 1875 | 1240 | 2850 | 2065 |
250×100 | 1910 | 1650 | 1090 | 2515 | 1855 |
250×125 | 2060 | 1725 | 1125 | 2665 | 1915 |
250×160 | 2175 | 1950 | 1275 | 2925 | 2140 |
250×200 | 2475 | 2100 | 1390 | 3225 | 2325 |
250×250 | 2660 | 2250 | 1465 | 3565 | 2515 |
315×100 | 2210 | 1950 | 1275 | 2890 | 2100 |
315×125 | 2400 | 2025 | 1315 | 3115 | 2175 |
315×160 | 2550 | 2175 | 1430 | 3375 | 2440 |
315×200 | 2700 | 2325 | 1500 | 3600 | 2625 |
315×250 | 3075 | 2625 | 1725 | 3975 | 2850 |
315×315 | 3375 | 2850 | 1875 | 4425 | 3225 |
350×200 | 3000 | 2550 | 1650 | 3900 | 2775 |
350×300 | 3565 | 3000 | 1950 | 4575 | 3375 |
350×350 | 3825 | 3150 | 2025 | 4950 | 3600 |
400×200 | 3300 | 2700 | 1765 | 4275 | 3115 |
400×300 | 3825 | 3150 | 2025 | 4950 | 3600 |
400×400 | 4350 | 3750 | 2440 | 5700 | 4165 |
500×300 | 4350 | 3750 | 2440 | 5700 | 4165 |
500×400 | 4875 | 4050 | 2625 | 6375 | 4650 |
500×500 | 5400 | 4950 | 3225 | 7090 | 5100 |
600×300 | 4875 | 4050 | 2625 | 6375 | 4650 |
600×400 | 5400 | 4950 | 3225 | 7090 | 5175 |
600×500 | 6000 | 5175 | 3375 | 7650 | 5700 |
600×600 | 6450 | 5550 | 3600 | 8400 | 6150 |
800×300 | 6000 | 5175 | 3375 | 7650 | 5700 |
800×400 | 6450 | 5550 | 3600 | 8400 | 6150 |
800×500 | 7125 | 6150 | 4015 | 9300 | 6825 |
800×600 | 7650 | 6450 | 4200 | 9975 | 7315 |
800×800 | 8775 | 7500 | 4875 | 11400 | 8365 |
1000×300 | 7125 | 6150 | 4015 | 9300 | 6825 |
1000×400 | 7650 | 6450 | 4200 | 9975 | 7315 |
1000×500 | 8250 | 7050 | 4575 | 1650 | 7725 |
1000×600 | 8775 | 7500 | 4875 | 11400 | 8365 |
1000×800 | 9750 | 8400 | 5475 | 12865 | 9075 |
1000×1000 | 10725 | 9300 | 6040 | 14250 | 10275 |
По вопросам заказа воздуховодов, фасонных изделий
просим Вас связаться по тел: +7 (495) 448-34-29
